| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-29a7c83a9876 | 22.16MB | 25.31MB |
| br-2ffd0daf782f | 146.70MB | 182.23MB |
| br-6b67c5ee5700 | 5.23MB | 1.92MB |
| br-eec304ca7167 | 15.10MB | 15.68MB |
| br-fb9f3c501695 | 11.12MB | 1023.05KB |
| docker0 | 411.53KB | 75.25MB |
| ens17 | 4.48GB | 3.56GB |
| lo | 295.88MB | 295.88MB |
| veth027eb41 | 25.31MB | 25.32MB |
| veth81635c1 | 11.16MB | 1.01MB |
| veth8209c48 | 5.33MB | 1.94MB |
| veth87e2a8b | 149.28MB | 182.24MB |
| vethacd6d7b | 15.55MB | 15.68MB |
| 挂载点 | 文件系统 | 总容量 | 已用空间 | 可用空间 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无分区详情数据 | |||||
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"